-
網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品介紹
> KIPP&ZONEN輻射表
- 當(dāng)前位置:
KIPP&ZONEN 太陽總輻射表SMP12
SMP12太陽總輻射表采用擴(kuò)散器與微型熱電堆相結(jié)合,全天候準(zhǔn)確測(cè)量太陽輻照度。
SMP12太陽總輻射表光譜平坦,內(nèi)置濕度傳感器可在太陽輻射監(jiān)測(cè)時(shí)不受濕度的影響。
– 應(yīng)用行業(yè):
SMP12太陽總輻射表適用于氣象,科研,光伏,工業(yè),農(nóng)業(yè)等行業(yè)的太陽輻射監(jiān)測(cè)。
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 光譜范圍 (50 % 點(diǎn)) | 285 – 2750 nm |
| 晴空下太陽總輻射光譜誤差 | < ±0.2 % |
| 光譜選擇性(350 – 1500nm) | < 3 % |
| 響應(yīng)時(shí)間 (63 %) | < 0.15 s |
| 響應(yīng)時(shí)間 (95 %) | < 0.5 s |
| 零點(diǎn)偏移 A | < ±1 W/m2 |
| 零點(diǎn)偏移 B | < ±1.5 W/m2 |
| 包括上述條件在內(nèi)的總零點(diǎn)偏移 | < ±3 W/m2 |
| 不穩(wěn)定性(每年響應(yīng)度的百分比變化) | < ±0.5 % |
| 非線性(100 至 1000 W/m2) | < ±0.2 % |
| 方向響應(yīng)(1000 W/m2 光束時(shí) 80°) | < ±10 W/m2 |
| 靈敏度的溫度依賴性(-10 °C 至 +40 °C) | < ±1 % |
| 靈敏度的溫度依賴性(-40 °C 至 +70 °C) | < ±2 % |
| 由傾斜度變化引起的傾斜響應(yīng)(在 1000 W/m2 輻射下從 0° 到 180°) | < ±0.1% |
| 工作溫度范圍 | -40 °C 至 +70 °C |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -40 °C 至 +80 °C |
| 傾斜度測(cè)量 | -180 ° 至 180 °,± 0.5 ° |
| 內(nèi)部濕度測(cè)量 | 相對(duì)濕度:0 – 100 %(± 3 % 精度和 1 % 分辨率) |
| 通訊接口 | Modbus(RTU) 協(xié)議的兩線 RS-485 接口 |
| 電源 | 8 – 30 VDC |
| 功耗 | *大 3.5 W |
| 浪涌電流 | 1.5 A / 10 μs |
| 浪涌防護(hù)等級(jí) | 符合 EN 61000-6-2 測(cè)量、控制和實(shí)驗(yàn)室用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 入口保護(hù) IP 防護(hù)等級(jí) | 67 |
| 重量 | 500 g |
相關(guān)產(chǎn)品
|
Copyright 2022 北京思科科儀儀表有限公司 版權(quán)**
備案號(hào):京ICP備14001946號(hào)-1
|
